DS
| Title | Published in | Access level | OA Policy | Year | Views | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilisation et appropriation des technologies informatiques pour l'apprentissage : cas des technicien-nes du secteur économique informel de la vente et de la réparation des appareils informatiques en Haïti | L'éducation en débats | 2021 | 267 | 151 | |||
| Jumping to science rather than popularizing: a reverse approach to update in-service teacher scientific knowledge | Progress in science education | 2020 | 61 | 82 | |||
| La ressource : de la réforme de Bologne à l'ingénierie pédagogique | Des ressources numériques pour ressourcer les pratiques. Actes du 2ème colloque scientifique, Ludovia.ch | 2019 | 534 | 328 | |||
| Towards a circular economy of learning environments | EdMedia + Innovate Learning 2019 | 2019 | 690 | 234 | |||
| A method to reveal fine-grained and diverse conceptual progressions during learning | Journal of Biological Education | 2018 | 449 | 389 | |||
| Un rôle pour la broderie numérique dans l’éducation ? | CIRTA 2018 | 2018 | 57 | 50 | |||
| Apprendre en participant à des projets « citizen science » numériques | Raisons éducatives | 2017 | 460 | 311 | |||
| Game Co-design with and for Refugees: An Intercultural Approach | Kultur und Informatik: Reality and Virtuality | 2017 | 454 | 247 | |||
| Not So Passive: Engagement and Learning in Volunteer Computing Projects | Human Computation | 2016 | 410 | 294 | |||
| Data analytics in citizen cyberscience: evaluating participant learning and engagement with analytics | Human Computation | 2016 | 405 | 393 | |||
| Pistes réflexives sur l'apprentissage de la méthodologie de la recherche en technologie éducative | Frantice.net | 2016 | 913 | 302 | |||
| CCLTracker Framework: Monitoring user learning and activity in web based citizen science projects | Human Computation | 2016 | 384 | 255 | |||
| Enseigner la méthodologie de la recherche en technologie éducative : des conceptions aux concepts seuils | Distances et médiations des savoirs | 2016 | 913 | 587 | |||
| Towards an Automated Assessment Support for Student Contributions on Multiple Platforms | Adaptive and Adaptable Learning. 11th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2016 | 2016 | 520 | 524 | |||
| Du Master à une thèse en technologie éducative : l'incubateur MIRRTICE une passerelle en matière de méthodologie de la recherche | Environnement Informatique pour l'Apprentissage Humain | 2015 | 1,291 | 628 | |||
| Visualisation de projets de thèse avec un dispositif physique et constructif | EIAH 2015 | 2015 | 398 | 118 | |||
| A project for transitional education of doctoral applicants in educational technology | Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications | 2014 | 963 | 371 | |||
| Design Issues for Technology-Enhanced Professional Development | Journal of interactive learning research | 2014 | 905 | 433 | |||
| La Recherche Design en Education : vers une nouvelle approche ? | Frantice.net | 2013 | 2,198 | 1,406 | |||
| A reflexive look on a design based research project | European Association for Practitioner Research on Improving Learning | 2013 | 796 | 196 | |||
| Requirements for learning scenario and learning process analytics | Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications | 2012 | 712 | 421 | |||
| Design, mise en œuvre et évaluation d'une formation hybride | Distances et médiations des savoirs | 2012 | 1,038 | 660 | |||
| Tutorat, socio-constructivisme et capitalisation des connaissances dans un portail communautaire utilisé en éducation à distance | Colloque EIFAD (École d'ingénierie de la formation à distance du CNED) | 2004 | 2,212 | 2,459 | |||
| EVA_pm : how XML can scaffold project-based learning | 4th International Conference on New Educational Environment | 2002 | 508 | 214 | |||
| Le droit en action : étude de mise en oeuvre de la législation fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger : rapport final au Fonds national (requête n° 4.270.0.78.06) | 1981 | 864 | 1,626 | ||||
| Le droit en action : étude de la mise en oeuvre d'une législation : rapport intermédiaire | 1980 | 714 | 290 |
