PA
| Title | Published in | Access level | OA Policy | Year | Views | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertus mérite notre attention | 24 heures | 2025 | 11 | 7 | |||
| Fact checking à l'épreuve du temps | Semaine de la presse et des médias dans l'école | 2025 | 44 | 7 | |||
| Médias, éclaircies avant orage | La Tribune de Genève | 2025 | 24 | 30 | |||
| Evolution de la presse numérique - Gratuité vs modèle payant | Université des médias et des droits humains13 | 2025 | 37 | 8 | |||
| Presse genevoise: la mémoire à portée de clic | RESSI | 2025 | 52 | 46 | |||
| "Entre deux âges d'or" | La Tribune de Genève | 2025 | 49 | 8 | |||
| Etude du lancement/viabilité d’une nouvelle entité régionale | 2025 | 44 | 26 | ||||
| 2026 sous le signe de la concentration | La Tribune de Genève | 2025 | 3 | 4 | |||
| Médias en fin de cycle | La Tribune de Genève | 2025 | 38 | 16 | |||
| Créateurs d'information, nouveaux envahisseurs | La Tribune de Genève | 2025 | 6 | 6 | |||
| L'adieu au papier (refrain connu) | La Tribune de Genève | 2024 | 79 | 20 | |||
| Evolution de la presse numérique - Gratuité vs modèle payant | Conférence Université des Médias et des Droits Humains Genève | 2024 | 68 | 28 | |||
| Médias, confiance en berne | La Tribune de Genève | 2024 | 47 | 66 | |||
| Merci de lire (encore) ce journal | Tribune de Genève | 2024 | 42 | 54 | |||
| Réinventer les médias sociaux | La Tribune de Genève | 2024 | 62 | 26 | |||
| Jeunes et médias : cruels dilemmes | Tribune de Genève | 2024 | 36 | 14 | |||
| 20 Minutes a compris que les usages ont changé | 20 Minutes | 2024 | 42 | 51 | |||
| Storytelling et médias sociaux - Techniques participatives | Club du Débat - Cours de Réthorique | 2024 | 72 | 12 | |||
| Profilage sous surveillance | Tribune de Genève | 2023 | 88 | 13 | |||
| Des mandats de prestation pour la couverture d'une actualité thématique dans une région définie | 2023 | 87 | 0 | ||||
| L'IA chamboule la révolution 4.0 | La Tribune de Genève | 2023 | 97 | 16 | |||
| Le marketing d'influence en Suisse | La Tribune de Genève | 2023 | 93 | 10 | |||
| Quelle sobriété numérique ? | La Tribune de Genève | 2023 | 120 | 55 | |||
| Quels modèles d'affaires pour les médias de l'ère numérique? | Club Suisse de la Presse | 2023 | 52 | 26 | |||
| Médias et Numérique : le cas du Canton de Vaud | Social Media & Digital Services : Business, Innovation, Sustainability | 2023 | 57 | 1 | |||
| Etude du lancement/viabilité d’une nouvelle entité régionale | 2023 | 96 | 1 | ||||
| Ecosystème médiatique suisse : quelle diversité, à quel prix, sur quels supports? | Conférence Lions Club Genève-Rhône | 2023 | 131 | 1 | |||
| Vers une concentration accrue des médias | La Tribune de Genève | 2023 | 81 | 21 | |||
| IA et réseaux ou la soupe à la grimace | La Tribune de Genève | 2023 | 87 | 123 | |||
| La publicité ciblée menace les médias classiques | Le Temps | 2023 | 116 | 22 | |||
| Dix jours après le raid d’Elon Musk: Mastodon, le réseau qui récupère les déçus de Twitter | La Tribune de Genève | 2022 | 130 | 62 | |||
| Resocialiser l'économie de plateforme | La Tribune de Genève | 2022 | 171 | 29 | |||
| Achevons de numériser la presse genevoise ! | La Tribune de Genève | 2022 | 411 | 68 | |||
| Du rôle crucial du service public | La Tribune de Genève | 2022 | 304 | 32 | |||
| Le rachat de Twitter par Elon Musk inquiète l'Europe | La Tribune de Genève | 2022 | 171 | 152 | |||
| L'objectif est de distiller le doute | Tribune de Genève | 2022 | 181 | 50 | |||
| Musk ou le Roi et l'Oiseau | Blick.ch | 2022 | 151 | 84 | |||
| Médias, quel«New Deal» numérique? | La Tribune de Genève | 2022 | 133 | 44 | |||
| Evolution de la presse numérique | Evolution de la presse numérique | 2022 | 142 | 120 | |||
| Rapport de recherche MILBOT: Livrable 3 | 2022 | 387 | 108 | ||||
| Enquête lectorat du courrier 2020: comparaison avec les résultats de l'enquête 2014: lectorat fidèle, for mat papier en recul | Le Courrier | 2021 | 218 | 59 | |||
| Des mandats de prestation pour la couverture d'une actualité thématique dans une région définie | 2021 | 17 | 11 | ||||
| Rapport de recherche MILBOT: Livrable 2, jalons 1 et 2 | 2021 | 364 | 58 | ||||
| Rapport de recherche MILBOT: Livrable 1 | 2021 | 341 | 337 | ||||
| Presse: la fable de la grenouille et du scorpion | La Tribune de Genève | 2021 | 217 | 91 | |||
| Rapport sur les solutions numériques payantes de contenus d'information ciblant les jeunes publics | 2021 | 28 | 26 | ||||
| Livre 150 ans de la liberté : chapitre Amez-Droz - Avenir presse régionale de suisse romande | Les conquêtes de La Liberté | 2021 | 282 | 0 | |||
| Le papier brûle, le web flambe | Tribune de Genève | 2021 | 175 | 47 | |||
| Deux journaux naissent d'un coup à l'est du canton | 24 heures | 2021 | 323 | 46 | |||
| Numérique: pas assez de compétences | La Tribune de Genève | 2021 | 189 | 42 | |||
| Cette acquisition semble une bonne nouvelle pour la suisse romande | Le Nouvelliste | 2020 | 229 | 40 | |||
| Le Temps racheté par un mécène | Arc Info | 2020 | 190 | 66 | |||
| La presse post-virus face à son avenir | La Tribune de Genève | 2020 | 280 | 50 | |||
| La viralité du coronavirus,un cas d'école | La Tribune de Genève | 2020 | 324 | 301 | |||
| Le Temps racheté | Le Courrier | 2020 | 231 | 34 | |||
| Le Temps racheté par un mécène | La Liberté | 2020 | 245 | 113 | |||
| Du Temps et des chiffres | La Tribune de Genève | 2020 | 203 | 37 | |||
| Les RP à l'heure du Digital: devenir son propre média | Digital Days Switzerland 2020 | 2020 | 253 | 5 | |||
| Et si l'avenir de la presse s'imprimait sur papier? | Arcinfo | 2019 | 414 | 132 | |||
| L'écosystème médiatique suisse à l'ère numérique | Séminaire des cadres de l'Etat de Vaud | 2019 | 576 | 193 | |||
| L'évolution de la presse écrite à l'ère numérique: l 'exemple suisse | Université des médias et des Droits humains | 2019 | 1,084 | 171 | |||
| Constantin et le crépuscule des médias | La Tribune de Genève | 2019 | 280 | 46 | |||
| Presse: la gratuité recule-t-elle vraiment? | La Tribune de Genève | 2019 | 411 | 67 | |||
| Economie du Web : transition numérique des médias suisses | Web et document | 2019 | 237 | 93 | |||
| Quel Plan Marshall pour la presse? | La Tribune de Genève | 2019 | 267 | 50 | |||
| Presse locale, il est minuit moins le quart | La Tribune de Genève | 2019 | 410 | 66 | |||
| Facebook n'a pas dit son dernier mot | La Tribune de Genève | 2018 | 598 | 157 | |||
| L'offensive de Tamedia se précise | La Tribune de Genève | 2018 | 488 | 90 | |||
| Audition du 15 octobre 2018. Avis sur les propositions transmises par la Commission | #ACTMedia | 2018 | 366 | 71 | |||
| La presser régionale doit vivre, pas survivre | Le Quotidien Jurassien | 2018 | 369 | 95 | |||
| L'évolution de la presse : de la presse écrite à la presse numérique | Mutation de la presse écrite | 2018 | 415 | 76 | |||
| Comment accompagner la transition numérique des médias régionaux | Journée des Médias du Conseil d'Etat du Canton de Vaud | 2018 | 396 | 3 | |||
| Quel espace public pour la presse ? | La Tribune de Genève | 2018 | 396 | 49 | |||
| Presse régionale: un avenir sans pub ? | #ACTMedia | 2018 | 426 | 146 | |||
| Enquête Affichage en Suisse | Conférence Communication Suisse | 2018 | 410 | 63 | |||
| L'affichage à l`ère numérique, enquête auprès du marché suisse | 2018 | 1,083 | 1,289 | ||||
| La presse régionale, ma famille | Le Quotidien Jurassien | 2018 | 354 | 59 | |||
| Les réseaux de la colère et leurs limites | La Tribune de Genève | 2018 | 379 | 125 | |||
| Presse : Mourir, la belle affaire | La Tribune de Genève | 2018 | 403 | 90 | |||
| Plaidoyer pour l'affichage commercial | Le Temps | 2018 | 549 | 81 | |||
| Réinventer la presse plutôt que de la sauver | Le Temps | 2017 | 658 | 167 | |||
| Données personnelles : rente du futur? | La Tribune de Genève | 2017 | 529 | 166 | |||
| L'évolution de la presse : de la presse écrite à la presse numérique | Université des Médias et des Droits Humains | 2017 | 960 | 305 | |||
| Le progrès est-il soluble dans la régulation | 24 heures Lausanne et région | 2017 | 464 | 114 | |||
| Au royaume du Web, YouTube fixe les règles | La Tribune de Genève | 2017 | 558 | 106 | |||
| Le Native Advertising | Société Romande de Relations Publiques | 2017 | 545 | 5 | |||
| Géants, le temps des lilliputiens est venu | La Tribune de Genève | 2017 | 404 | 182 | |||
| Comment s'informe-t-on à l'ère numérique? | CLUB DU LUNDI | 2016 | 395 | 5 | |||
| Innovations digitales: quels effets au quotidien à travers l'exemple des médias à l'ère numérique | Nouvelle Société Helvétique | 2016 | 402 | 5 | |||
| Une audience difficile à commercialiser | La Tribune de Genève | 2016 | 457 | 122 | |||
| Médias et médiateurs à l'ère numérique | Université de Fribourg | 2016 | 390 | 7 | |||
| Révolution digitale, n'ayons pas peur | La Tribune de Genève | 2016 | 422 | 131 | |||
| La Joint-Venture Swisscom/SSR/Ringier et le marché publicitaire suisse | 2016 | 539 | 81 | ||||
| Brave, vampire digital | La Tribune de Genève | 2016 | 512 | 157 | |||
| Indigents médiatiques, vraiment? | La Tribune de Genève | 2016 | 482 | 108 | |||
| Médias suisses à l'ère numérique | 2015 | 646 | 0 | ||||
| Presse suisse : le déclin annoncé masque la vitalité des titres | Publimento | 2015 | 403 | 81 | |||
| Enquête nationale sur le marché publicitaire suisse face au défi numérique | 2015 | 875 | 1,157 | ||||
| Au cœur des recherches sur l'innovation et le digital | Alumni HEC magazine Lausanne | 2015 | 699 | 81 | |||
| Pub sur Internet: un gâteau indigeste? | La Tribune de Genève | 2015 | 437 | 104 | |||
| La mutation de la presse écrite à l'ère du numérique | 2015 | 911 | 0 | ||||
| The Swiss advertising market and the emergence of digital ‒ a revised two-sided model? | International Media Management Academic Association (IMMAA) Annual Conference | 2014 | 1,060 | 620 | |||
| La mutation de la presse écrite à l'ère numérique | 2013 | 2,489 | 1,625 | ||||
| Médias et minorités linguistiques suisses face au "tout puissant" Schwyzerdütsch | Les médias de la diversité de la diversité culturelle dans les pays latins d'Europe | 2011 | 902 | 637 | |||
| Presse régionale de Suisse romande, une diversité en quête d'identité | 2007 | 969 | 1,428 |
