JK
| Title | Published in | Access level | OA Policy | Year | Views | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geo-dependent heat demand model of the Swiss building stock: method, results and example of application | 2018 | 1,280 | 625 | ||||
| COMPARE RENOVE : du catalogue de solutions à la performance réelle des rénovations énergétiques (écarts de performance, bonnes pratiques et enseignements tirés) | 2018 | 2,211 | 1,180 | ||||
| Understanding and bridging the energy performance gap in building retrofit | Energy Procedia | 2017 | 817 | 417 | |||
| Du catalogue de solutions à la performance réelle des rénovations énergétiques : bonnes pratiques et enseignements tirés | Cycle de formation ÉNERGIE – ENVIRONNEMENT 2016 - 2017, Université de Genève | 2017 | 681 | 204 | |||
| Actual energy performance of student housing: case study, benchmarking and performance gap analysis | Energy Procedia | 2017 | 839 | 627 | |||
| Spatial–Temporal Analysis of the Heat and Electricity Demand of the Swiss Building Stock | Frontiers in Built Environment | 2017 | 1,483 | 433 | |||
| Performance énergétique des bâtiments de logement pour étudiants: Etudes de cas dans le canton de Genève | 2017 | 734 | 2,002 | ||||
| Geo-dependent heat demand model of the Swiss building stock | World Fustainable Built Environment Conference 2017, Conference Proceedings (WSBE17) | 2017 | 1,799 | 744 | |||
| Performance énergétique des immeubles d'habitation dans le cadre d'une gestion participative : Etude de cas des bâtiments de la coopérative de l'habitat associatif (CODHA) | 2016 | 1,677 | 715 | ||||
| Performance gap in building retrofit | 10ème Conférence suisse sur la recherche énergétique | 2016 | 954 | 822 | |||
| Energy performance gap in building retrofit : characterization and effect on the energy saving potential | 19. Status-Seminar «Forschen für den Bau im Kontext von Energie und Umwelt» | 2016 | 1,419 | 886 | |||
| Assessment of Geneva multi-family building stock: main characteristics and regression models for energy reference area determination | 2016 | 1,209 | 469 | ||||
| Analyse typologique et énergétique des bâtiments de la Cité nouvelle d'Onex : dans le cadre de l'accompagnement méthodologique pour la mise en place d'un programme de rénovation thermique de la Cité d'Onex. Projet pilote ONEX RENOVE | 2015 | 1,154 | 687 | ||||
| Rénovation Minergie d'un bâtiment résidentiel de plus de 5'000 m² : bilan énergétique et financier | 18. Status-Seminar «Forschen für den Bau im Kontext von Energie und Umwelt» | 2014 | 1,077 | 470 | |||
| Rénovation énergétique des bâtiments résidentiels collectifs: état des lieux, retours d'expérience et potentiels du parc genevois | 2014 | 4,039 | 1,486 | ||||
| Rénovation énergétique des bâtiments résidentiels collectifs: état des lieux, retours d'expérience et potentiels du parc genevois (soutenance) | Soutenance de thèse de doctorat | 2014 | 1,243 | 502 | |||
| Suivi énergétique du bâtiment 40-42 de l'avenue du Gros-Chêne à Onex (GE), rénové selon le standard MINERGIE® Aspects techniques et économiques | 2012 | 1,714 | 1,479 | ||||
| Projet REMUER - REseaux thermiques MUlti-ressources Efficients et Renouvelables : des opportunités pour augmenter l'efficience énergétique et la pénétration du renouvelable dans le système énergétique ? | 2012 | 970 | 330 | ||||
| Transformation path for a sustainable building stock in Switzerland | 2011 | 735 | 904 | ||||
| Réflexion sur l'art. 79 RCI concernant l'obligation de mettre à disposition le gaz dans les cuisines des bâtiments d'habitation | 2011 | 969 | 1,006 | ||||
| Les eaux usées, quels potentiels d'énergie? : Ressources, techniques et contraintes | Maîtrise de l'énergie | 2010 | 778 | 200 | |||
| Economies d'énergie, toujours plus? Des pionniers aux politiques à grande échelle : en guise d'introduction | 2010 | 577 | 128 | ||||
| Récupération de la chaleur des eaux usées: Etude de cas de la Cité-Jonction (GE) | 2009 | 1,367 | 1,354 |
