SC
Callegari, Simon Augustin
Affiliation entities
Research groups
| Title | Published in | Access level | OA Policy | Year | Views | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature reduction on existing 2nd generation district heating systems: the case of Geneva’s main district heating network | Journal of physics. Conference series | 2025 | 9 | 16 | |||
| Réduction des températures des CAD - Le cas d’étude du réseau CAD-SIG à Genève | Aqua & Gas | 2025 | 218 | 80 | |||
| What type of climate correction is most accurate for monitoring the thermal demand of buildings? The case of the IDC data base (Geneva) | Journal of physics. Conference series | 2025 | 7 | 34 | |||
| Energy transition: opportunities and challenges | 2024 | 202 | 112 | ||||
| Pompes à chaleur dans l’habitat collectif à Genève – 9 études de cas pour l'IEA-HPT Annex 62 | 30. Tagung des BFE-Forschungsprogramms «Wärmepumpen und Kältetechnik» | 2024 | 227 | 259 | |||
| Transition énergétique : opportunités et défis | 2024 | 334 | 350 | ||||
| Optimization of SPF or CO2 emissions? Impact of control strategies on a bivalent waste water heat pump system for high energy standard buildings | 2023 | 164 | 130 | ||||
| Strategies and potentials of temperature reduction on existing district heating substations: two case studies | 2023 | 596 | 325 | ||||
| Soubeyran 7 : pompes à chaleur sur air vicié avec valorisation pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, dans un immeuble d’habitat collectif de très haute performance énergétique à Genève | 2023 | 275 | 60 | ||||
| Heat pumps on exhaust air for space heating and domestic hot water, in very high energy performance multifamily building (Geneva, Switzerland): feedback in actual condition of use | CISBAT International Conference 2023 | 2023 | 73 | 125 | |||
| Large Air-to-Water Heat Pumps for Fuel-Boiler Substitution in Non-Retrofitted Multi-Family Buildings: Energy Performance, CO2 Savings, and Lessons Learned in Actual Conditions of Use | Energies | 2022 | 436 | 524 | |||
| AirBiVal: Développement et optimisation de concepts hybrides de pompes à chaleur sur l'air pour des immeubles résidentiels collectifs | 2021 | 1,041 | 514 | ||||
| La Fontenette – « Les Auréa » : Analyse technique et sociale d'un complexe d'immeubles HBM de haut standard énergétique, équipé d'une PAC centralisée sur eaux usées | 2021 | 1,480 | 810 | ||||
| Pompes à chaleur air-eau en remplacement d'une chaudière dans un immeuble résidentiel collectif non rénové | 26. Tagung des BFE-Forschungsprogramms «Wärmepumpen und Kälte» | 2020 | 575 | 648 | |||
| In-situ analysis of a centralized wastewater heat pump for a complex of high energy standard buildings | 13th IEA Heat Pump Conference 2020 | 2020 | 1,042 | 125 | |||
| Air-to-water heat pumps as a substitution of oil-boiler in a non-retrofitted multi-family building of the 70's. In-situ monitoring, actual energy balance and performance | 13th IEA Heat Pump Conference 2020 | 2020 | 477 | 254 | |||
| Air to water heat pumps for heating system retrofit in urban areas: understanding the multi-faceted challenge | Journal of Physics: Conference Series | 2019 | 394 | 316 |
