JB
| Title | Published in | Access level | OA Policy | Year | Views | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suivi et quantification des économies d'énergie relatives aux mesures préconisées par la Task Force Energie du Canton de Genève - Hiver 2023 - 2024 | 2024 | 117 | 114 | ||||
| Beyond short-term savings: A ten-year analysis of energy efficiency program outcomes in swiss households | Energy research & social science | 2024 | 230 | 114 | |||
| Simple solutions first—energy savings for domestic hot water through flow restrictors | Energy efficiency | 2023 | 166 | 584 | |||
| Suivi et quantification des économies d’énergie relatives aux mesures préconisées par la Task Force Energie du Canton de Genève - Hiver 2022 - 2023 | 2023 | 333 | 497 | ||||
| Évaluation des programmes d'efficience énergétique auprès des ménages : vision à moyen terme | 2020 | 717 | 272 | ||||
| Dix ans du programme éco21 - Évaluation d'impact | 2019 | 800 | 369 | ||||
| Analyse comparative de l'évolution des Indices de dépense de chaleur (IDC) (bases de données de l'OCEN et de Signa-Terre) | 2018 | 616 | 290 | ||||
| éco21, évaluation 2017 | 2018 | 517 | 8 | ||||
| Rapport exécutif sur la statistique cantonale en matière d'énergie renouvelable | 2018 | 368 | 210 | ||||
| éco21, évaluation 2016 | 2017 | 386 | 9 | ||||
| éco21, évaluation 2015 | 2016 | 355 | 5 | ||||
| Propositions pour l'élaboration d'une statistique des énergies renouvelables du canton de Genève | 2016 | 276 | 97 | ||||
| éco21, évaluation 2014 | 2015 | 311 | 6 | ||||
| Impact and delay of the phase out of inefficient light bulbs policy | Proceedings ECEEE 2015 Summer study | 2015 | 1,035 | 417 | |||
| éco21, évaluation 2013 | 2014 | 346 | 1 | ||||
| Evaluation of an energy efficiency program for small customers in Geneva | IEPEC International Energy Program Evaluation Conference | 2014 | 1,357 | 288 | |||
| Appareils portables de refroidissement par cycle frigorifique et par évaporation : étude de cas sur 14 places de travail d'un bâtiment de bureaux à Genève | 2014 | 1,131 | 1,020 | ||||
| Evaluation of an energy efficiency program for low-income households | 2014 | 1,016 | 392 | ||||
| Eco21, évaluation 2012 | 2013 | 339 | 1 | ||||
| Evaluation of energy efficiency program in Geneva | Energy Efficiency | 2012 | 848 | 396 | |||
| Eco21, évaluation 2011 | 2012 | 345 | 0 | ||||
| Eco21, évaluation 2010 | 2011 | 334 | 0 | ||||
| Eco21, évaluation 2009 | 2010 | 383 | 0 | ||||
| Evaluation of Energy Efficiency program in Geneva : Evaluation methodologies for two subprograms using bottom-up approach | INTERNATIONAL ENERGY PROGRAM EVALUATION CONFERENCE | 2010 | 1,190 | 263 | |||
| Trois essais de métrologie économétrique dans le domaine énergétique | 2008 | 256 | 0 | ||||
| Evaluation du développement des PAC dans le canton de Genève | 2001 | 674 | 10 | ||||
| Quels systèmes énergétiques pour le XXIe siècle? Tome 2: Consommation et synthèse | 2000 | 612 | 0 | ||||
| Engineering-Econometric modeling of Energy Demand | Journal of energy engineering | 1992 | 488 | 7 | |||
| SIM - NRJ : Manuel d'utilisation : Version 1.0 | 1989 | 546 | 215 | ||||
| The PLS (Partial Least Squares) Approach to Multidimensional Contingency Tables | METRON | 1982 | 631 | 567 |
