PW
| Title | Published in | Access level | OA Policy | Year | Views | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The political determinants of the health of undocumented immigrants: a comparative analysis of mortality patterns in Switzerland | BMC public health | 2022 | 128 | 204 | |||
| COVID-19-related health literacy of socioeconomically vulnerable migrant groups | International journal of public health | 2022 | 152 | 124 | |||
| La situation économique de la population en âge d’activité et à l’âge de la retraite | 2022 | 310 | 75 | ||||
| Policy to cover perinatal care costs: a quasi-experimental study on adverse newborn health outcomes | European journal of public health | 2022 | 135 | 92 | |||
| Does educational mismatch affect emigration behaviour? | European journal of population | 2021 | 167 | 232 | |||
| Why the Standard TFR gives a Misleading Impression of the Fertility of Foreign Women: Insights from Switzerland | Comparative Population Studies | 2020 | 291 | 327 | |||
| La distribution spatiale de la population étrangère en Suisse = Die räumliche Verteilung der ausländischen Bevölkerung in der Schweiz | Social Change in Switzerland | 2020 | 299 | 684 | |||
| De-qualification and de-emancipation among recently arrived highly skilled immigrant women in Switzerland | 2019 | 451 | 181 | ||||
| Who has more children in switzerland: Swiss or foreign women? Why the TFR is a misleading measure | 2018 | 562 | 392 | ||||
| Périurbanisation et transformation du gradient de la mortalité urbaine en Suisse | Population | 2017 | 531 | 2 | |||
| The Impact of Migratory Flows on the Swiss Labour Market. A Comparison Between In- and Outflow | Migration letters | 2016 | 901 | 521 | |||
| La naturalisation en Suisse.Evolution 1992-2010 | 2012 | 840 | 394 | ||||
| La situation économique des ménages monoparentaux et des personnes vivant seules dans le canton de Berne | 2012 | 574 | 0 | ||||
| La démographie des étrangers en Suisse | 2012 | 694 | 0 | ||||
| Mortalité différentielle en Suisse 1900-2005 | 2012 | 954 | 366 | ||||
| Current status and inter-country perspectives related to low fertility levels in Japan, Korea and Switzerland : Implications for sustainable development | Jpn J Health & Human Ecology | 2011 | 655 | 2 | |||
| Trends in maternal mortality in Switzerland among Swiss and foreign nationals, 1969–2006 | International journal of public health | 2011 | 630 | 8 | |||
| Affiliation religieuse et mortalité en Suisse entre 1991 et 2004 | Population | 2010 | 506 | 3 | |||
| Pregnancy outcome of migrant women and integration policy: a systematic review of the international literature | Social science & medicine | 2009 | 695 | 5 | |||
| Children in immigrant families in Switzerland: on a path between discrimination and integration | 2009 | 1,339 | 1,892 | ||||
| The Self-reported Health of Immigrant Groups in Switzerland | Journal of immigrant and minority health | 2008 | 666 | 2 | |||
| La santé des populations migrantes en Suisse : une analyse des données du GMM | 2007 | 802 | 464 | ||||
| Pregnancy outcomes and migration in Switzerland: results from a focus group study | Sozial- und Präventivmedizin | 2007 | 606 | 2 | |||
| Naturalisation and Socio-Economic Characteristics of Youth of Immigrant Descent in Switzerland | Journal of ethnic and migration studies | 2007 | 791 | 7 | |||
| Mesure de la satisfaction des patients migrants en milieu hospitalier : Analyse des lacunes existantes et recommandations | 2006 | 610 | 581 | ||||
| L'intégration des populations issues de l'immigration en Suisse : personnes naturalisées et deuxième génération = Die Integration der ausländischen zweiten Generation und der Eingebürgerten in der Schweiz | 2005 | 1,138 | 1,178 | ||||
| EUROFAMCARE: Review of Family Care in Switzerland | 2005 | 932 | 686 | ||||
| Âges et générations : la vie après 50 ans en Suisse | 2005 | 1,661 | 565 | ||||
| Familles et migrations : le rôle de la famille sur les flux migratoires | 2005 | 1,156 | 520 | ||||
| Âges et Générations. La vie après 50 ans en Suisse | 2005 | 425 | 0 | ||||
| Facteurs influençant le comportement reproductif des Suissesses et des Suisses | 2005 | 912 | 1,007 | ||||
| International labour migration | 2004 | 704 | 500 | ||||
| Migration et intégration : populations étrangères en Suisse | 2004 | 3,285 | 2,510 | ||||
| La naturalisation en Suisse | La Vie économique | 2003 | 641 | 498 | |||
| Caractéristiques de vie et d'intégration des populations issues de l'immigration: une analyse des données du Panel suisse des ménages 1999-2000 | 2003 | 704 | 793 | ||||
| Compter les clandestins : méthodes d'estimation de la population sans autorisation de séjour à partir des données sur la population | Discussion paper / Swiss Forum for Migration Studies | 2002 | 490 | 267 | |||
| Familles et migration, familles en migration | Familles et migration : etudes sur la situation des familles migrantes et recommandations de la Commission fédérale de coordination pour les questions familiales | 2002 | 815 | 1,531 | |||
| Migration trends in Europe | 2002 | 1,342 | 1,315 | ||||
| L'apport démographique de la migration en Suisse | Discussion Paper. Forum Suisse pour l'étude des migrations | 2001 | 588 | 343 | |||
| Mortalité par âge et cause de décès en Suisse: Une analyse des disparités cantonales durant la période 1978/83 à 1988/93 | European journal of population | 1997 | 707 | 3 | |||
| Cancer Mortality among North African Migrants in France | International journal of epidemiology | 1996 | 637 | 2 |
