HB
Bida, Hana
Affiliation entities
Research groups
| Title | Published in | Access level | OA Policy | Year | Views | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teachers' perception, competence and practices regarding digital education and technology use in the classroom | Congrès de la Société suisse pour la recherche en éducation (SSRE) 2024 | 2024 | 35 | 0 | |||
| Évolution du sentiment de compétences numériques de la formation des enseignant·e·s aux établissements scolaires (ESCOFE) | Enjeux pédagogiques | 2024 | 78 | 38 | |||
| Beginning teachers' sense of self-efficacy in implementing digital education learning objectives | Congrès de la Société suisse pour la recherche en éducation (SSRE) 2024 | 2024 | 107 | 0 | |||
| La valeur perçue de la formation par les enseignant-es débutant-es sur le développement de leurs compétences numériques | Colloque de la Communauté du savoir: Formation supérieure et digitalisation | 2024 | 128 | 74 | |||
| Rôle de quelques variables individuelles dans le transfert des compétences numériques des enseignant·es débutant·es de la formation au terrain | Journée EDSE (études doctorales en sciences de l’éducation) - Les Doctoriales 2024 | 2024 | 33 | 0 | |||
| Le rôle de variables environnementales et individuelles dans la mise en œuvre de l’éducation numérique par les enseignant-es débutant-es | 11e Colloque international en éducation, CRIFPE | 2024 | 58 | 0 | |||
| Le déploiement de la réforme du numérique du plan d’étude romand : quelle est l’évolution des compétences numériques des enseignant·es en début de carrière ? | Le congrès annuel 2023 de la SSRE et de la SSFE | 2023 | 116 | 0 | |||
| De quelques facteurs influençant le sentiment de compétences numériques des enseignant·es en début de carrière | EIAH2023 : 11ème Conférence sur les Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain | 2023 | 94 | 58 |
