ER
Romano, Elliot
| Title | Published in | Access level | OA Policy | Year | Views | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local energy communities in rural Switzerland: national scalability under different incentives schemes and economic scenarios | Renewable energy | 2026 | 91 | 52 | |||
| Recharger à moindre coût augmente les émissions | Bulletin | 2025 | 126 | 114 | |||
| Emission-Responsive Charging of Electric Cars and Carsharing to Improve the Security of Electricity Supply for Switzerland | Environmental science & technology | 2025 | 105 | 57 | |||
| Ten questions concerning the design of urban energy systems | Building and environment | 2025 | 76 | 52 | |||
| Applying trade mechanisms to quantify dynamic GHG emissions of electricity consumption in an open economy - The case of Switzerland | Energy | 2024 | 156 | 67 | |||
| Spatial carbon and price spillovers among EU countries on their pathway toward net-zero electricity supply | Energy economics | 2024 | 281 | 91 | |||
| Stromsparen bei Engpässen koordinieren | Bulletin | 2023 | 35 | 21 | |||
| Decarbonization strategies for Switzerland considering embedded greenhouse gas emissions in electricity imports | Energy policy | 2022 | 821 | 547 | |||
| L'approvisionnement énergétique de la Suisse jusqu'en 2050 - Synthèses des résultats et des bases | 2022 | 257 | 71 | ||||
| GE-CARBONE Étude de l'impact CO2 liée à la consommation de l'électricité dans le canton de Genève | 2020 | 726 | 3 | ||||
| Réduction des émissions de CO2 pour pompes à chaleur en résidentiel collectif | 26. Tagung des BFE-Forschungsprogramms «Wärmepumpen und Kälte» | 2020 | 608 | 491 | |||
| CO2 emission savings of heat-pumps in the residential sector. Case study for multifamily buildings in Geneva | 13th IEA Heat Pump Conference 2020 | 2020 | 615 | 516 | |||
| CarboWind : Réduction des émissions de gaz à effet de serre générée par un incrément de puissance de 1 MW du parc éolien domestique | 2020 | 912 | 605 | ||||
| Éléments de réflexions pour la conception d'une gouvernance et surveillance des réseaux de chaleur à distance à Genève | 2020 | 742 | 1,110 | ||||
| Assessment of techno-economic feasibility of centralised seasonal thermal energy storage for decarbonising the Swiss residential heating sector | Renewable Energy | 2020 | 453 | 361 | |||
| Definition of reference scenario to be used by all FEEB&D partners | 2019 | 570 | 382 | ||||
| Hourly CO2 emission assessment of a 5 MWth centralized groundwater HP district heating system in Geneva | Journal of Physics: Conference Series | 2019 | 437 | 172 | |||
| Analyse comparative de l'évolution des Indices de dépense de chaleur (IDC) (bases de données de l'OCEN et de Signa-Terre) | 2018 | 625 | 312 | ||||
| Rapport exécutif sur la statistique cantonale en matière d'énergie renouvelable | 2018 | 371 | 224 | ||||
| Real-time carbon-emissions and consumer responsibility - a marginal approach for an open economy: the case of the Swiss electricity consumption | 3rd AIEE Energy Symposium - Current and Future Challenges to Energy Security | 2018 | 630 | 786 | |||
| Émissions horaires de gaz à effet de serre liées à la consommation d'électricité – une approche incrémentale pour une économie ouverte : Le cas de la Suisse | 2018 | 2,569 | 1,541 | ||||
| Electricity market integration: Redistribution effect versus resource reallocation | Energy policy | 2009 | 229 | 2 | |||
| La formation des prix sur un marché électrique à dominante nucléaire: La recherche d'un équilibre entre efficience et équité | 2007 | 260 | 96 |
