ER
Romano, Elliot
| Title | Published in | Access level | OA Policy | Year | Views | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local energy communities in rural Switzerland: national scalability under different incentives schemes and economic scenarios | Renewable energy | 2026 | 53 | 23 | |||
| Recharger à moindre coût augmente les émissions | Bulletin | 2025 | 118 | 85 | |||
| Emission-Responsive Charging of Electric Cars and Carsharing to Improve the Security of Electricity Supply for Switzerland | Environmental science & technology | 2025 | 91 | 49 | |||
| Ten questions concerning the design of urban energy systems | Building and Environment | 2025 | 66 | 30 | |||
| Applying trade mechanisms to quantify dynamic GHG emissions of electricity consumption in an open economy - The case of Switzerland | Energy | 2024 | 151 | 57 | |||
| Spatial carbon and price spillovers among EU countries on their pathway toward net-zero electricity supply | Energy economics | 2024 | 275 | 86 | |||
| Stromsparen bei Engpässen koordinieren | Bulletin | 2023 | 32 | 20 | |||
| Decarbonization strategies for Switzerland considering embedded greenhouse gas emissions in electricity imports | Energy policy | 2022 | 818 | 484 | |||
| L'approvisionnement énergétique de la Suisse jusqu'en 2050 - Synthèses des résultats et des bases | 2022 | 252 | 62 | ||||
| GE-CARBONE Étude de l'impact CO2 liée à la consommation de l'électricité dans le canton de Genève | 2020 | 721 | 3 | ||||
| Réduction des émissions de CO2 pour pompes à chaleur en résidentiel collectif | 26. Tagung des BFE-Forschungsprogramms «Wärmepumpen und Kälte» | 2020 | 603 | 394 | |||
| CO2 emission savings of heat-pumps in the residential sector. Case study for multifamily buildings in Geneva | 13th IEA Heat Pump Conference 2020 | 2020 | 611 | 398 | |||
| CarboWind : Réduction des émissions de gaz à effet de serre générée par un incrément de puissance de 1 MW du parc éolien domestique | 2020 | 905 | 561 | ||||
| Éléments de réflexions pour la conception d'une gouvernance et surveillance des réseaux de chaleur à distance à Genève | 2020 | 734 | 992 | ||||
| Assessment of techno-economic feasibility of centralised seasonal thermal energy storage for decarbonising the Swiss residential heating sector | Renewable Energy | 2020 | 445 | 326 | |||
| Definition of reference scenario to be used by all FEEB&D partners | 2019 | 567 | 377 | ||||
| Hourly CO2 emission assessment of a 5 MWth centralized groundwater HP district heating system in Geneva | Journal of Physics: Conference Series | 2019 | 431 | 160 | |||
| Analyse comparative de l'évolution des Indices de dépense de chaleur (IDC) (bases de données de l'OCEN et de Signa-Terre) | 2018 | 621 | 295 | ||||
| Rapport exécutif sur la statistique cantonale en matière d'énergie renouvelable | 2018 | 369 | 219 | ||||
| Real-time carbon-emissions and consumer responsibility - a marginal approach for an open economy: the case of the Swiss electricity consumption | 3rd AIEE Energy Symposium - Current and Future Challenges to Energy Security | 2018 | 627 | 727 | |||
| Émissions horaires de gaz à effet de serre liées à la consommation d'électricité – une approche incrémentale pour une économie ouverte : Le cas de la Suisse | 2018 | 2,558 | 1,380 | ||||
| Electricity market integration: Redistribution effect versus resource reallocation | Energy policy | 2009 | 227 | 2 | |||
| La formation des prix sur un marché électrique à dominante nucléaire: La recherche d'un équilibre entre efficience et équité | 2007 | 253 | 80 |
