SB
Berney, Sandra
| Title | Published in | Access level | OA Policy | Year | Views | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La géométrie au primaire via un environnement virtuel | Evaluation, apprentissage et numérique | 2024 | 27 | 9 | |||
| Connaissances spatiales et habiletés visuo-spatiales. Croisement de deux paradigmes pour mieux comprendre les enjeux d'enseignement et d'apprentissage en géométrie | Nouvelles perspectives en didactique des mathématiques. Preuve, modélisation et technologies numériques | 2023 | 191 | 5 | |||
| L'influence des habiletés visuospatiales et des cartes sur les capacités d'orientation des élèves de 10-11 ans lors d'une tâche de wayfinding dans un environnement virtuel | Colloque International PIAGET-RIPSYDEVE 2023 : Psychologie du développement et de l'éducation : enjeux actuels et défis pour le XXIe siècle | 2023 | 131 | 32 | |||
| Spatial Navigation in a Virtual Environment and its Influence on Spatial Abilities | Proceedings of the EARLI SIG2 Conference on Comprehension of Text and Graphics | 2022 | 79 | 0 | |||
| Does animation enhance learning? A meta-analysis | Computers and education | 2016 | 1,652 | 3,916 | |||
| How Spatial Abilities and Dynamic Visualizations Interplay When Learning Functional Anatomy With 3D Anatomical Models | Anatomical sciences education | 2015 | 533 | 826 | |||
| Learning complex information and 3D objects with animations: Effect of learners' visuo-spatial abilities and design factors | 2014 | 1,690 | 9 | ||||
| Structural changes to the fusiform gyrus: a cerebral marker for social impairments in 22q11.2 deletion syndrome? | Schizophrenia research | 2007 | 1,117 | 0 |
