SM
Matri, Sabrina
Affiliation entities
Research groups
| Title | Published in | Access level | OA Policy | Year | Views | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un environnement virtuel au service des connaissances spatiales de repérage dans le plan et dans l'espace | Actes du 50e Colloque de la COPIRELEM | 2025 | 46 | 28 | |||
| La géométrie au primaire via un environnement virtuel | Evaluation, apprentissage et numérique | 2024 | 28 | 13 | |||
| Learning spatial orientation in primary school with use of a virtual city | Proceedings of 13th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME13) | 2024 | 117 | 71 | |||
| Enseigner et apprendre le repérage dans l’espace à l’aide d’une ville virtuelle pour des élèves de 7 à 10 ans à Genève | 2024 | 616 | 110 | ||||
| Learning spatial orientation in primary school with use of a virtual city | Proceedings of the Thirteenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME13) | 2023 | 92 | 39 | |||
| Puzzle de formes géométriques et navigation dans une ville virtuelle, deux activités distinctes pour des apprentissages communs au cycle 1 | Actes du 5ème colloque des didactiques disciplinaires | 2022 | 99 | 86 | |||
| Les environnements virtuels a l'école primaire, au service des connaissances spatiales: une ingénierie didactique articulant le micro et le macro-espace | 2020 | 459 | 192 |
