AT
| Title | Published in | Access level | OA Policy | Year | Views | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suivi des populations d'Anisus vorticulus (Gastéropode) du Haut-Rhône français : état Décembre 2012 | 2012 | 568 | 3 | ||||
| Anisus vorticulus (Gastéropode), une espèce patrimoniale phare pour la conservation de la biodiversité du Haut-Rhône | 2010 | 567 | 2 | ||||
| SLSA Jahresbericht 2007 : la dixième année de recherche du programme «Peuplement humain et évolution paléoclimatique en Afrique de l'Ouest» | 2008 | 1,098 | 44 | ||||
| Peuplement humain et paléoenvironnement en Afrique de l'Ouest : résultats de la neuvième année de recherches | Jahresbericht SLSA | 2007 | 1,208 | 86 | |||
| Species account for Anisus vorticulus (Troschel, 1834) (Gastropoda: Planorbidae), a species listed in annexes II and IV of the Habitats Directive | Journal of conchology | 2006 | 597 | 0 | |||
| Distribution d'Anisus vorticulus (Troschel 1834) dans la plaine alluviale du Haut-Rhône français : un Gastéropode Planorbidae listé en annexe de la "Directive habitats" | Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon | 2005 | 701 | 1 | |||
| Distribution et préférences écologiques d'Anisus vorticulus (Troschel, 1834) (Mollusque, Gastéropode) dans la zone alluviale du Rhône. Application à la gestion de milieux | 2005 | 345 | 1 |
