FR
Romerio-Giudici, Franco
| Title | Published in | Access level | OA Policy | Year | Views | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assessing the effectiveness and the economic impact of evacuation: the case of the island of Vulcano, Italy | Natural hazards and earth system sciences | 2022 | 230 | 237 | |||
| Adaptive robust vulnerability analysis of power systems under uncertainty: a multilevel OPF-based optimization approach | International Journal of Electrical Power & Energy Systems | 2022 | 433 | 227 | |||
| Integrating hazard, exposure, vulnerability and resilience for risk and emergency management in a volcanic context: the ADVISE model | Journal of applied volcanology | 2021 | 302 | 149 | |||
| The Economic Effects of Volcanic Alerts: A Case Study of High‐Threat U.S. Volcanoes | Risk Analysis | 2021 | 288 | 1 | |||
| An ACOPF-based bilevel optimization approach for vulnerability assessment of a power system | International Journal of Electrical Power & Energy Systems | 2021 | 608 | 7 | |||
| Multi-period vulnerability analysis of power grids under multiple outages: An AC-based bilevel optimization approach | International Journal of Critical Infrastructure Protection | 2020 | 322 | 586 | |||
| A Conceptual Framework to Classify and Manage Risk, Uncertainty and Ambiguity: An Application to Energy Policy | Energies | 2020 | 447 | 163 | |||
| Power flow-based approaches to assess vulnerability, reliability, and contingency of the power systems: the benefits and limitations | Reliability Engineering and System Safety | 2020 | 354 | 10 | |||
| Systemic Vulnerability of Swiss Power Grid to Natural Events | MATEC Web Conf. 7th International Conference on Power Science and Engineering (ICPSE 2018) | 2019 | 546 | 310 | |||
| The Future of Swiss Hydropower Realities, Options and Open Questions | 2019 | 495 | 315 | ||||
| Sustainability assessment of hydropower: using causal diagram to seize the importance of impact pathways | Environmental Impact Assessment Review | 2019 | 478 | 2 | |||
| Review of major approaches to analyze vulnerability in power system | Reliability Engineering and System Safety | 2019 | 757 | 15 | |||
| An MCDM Approach for the Integrated Assessment of Vulnerability and Reliability of Power Systems | IET Generation, Transmission & Distribution | 2019 | 539 | 452 | |||
| Hydropower investment profitability under different water fee systems | 2018 | 376 | 165 | ||||
| Framework for Decision-Making Process in Granting Rights to Use Hydropower in the European Context | Water | 2018 | 481 | 195 | |||
| A parametric genetic algorithm approach to assess complementary options of large scale windsolar coupling | IEEE/CAA journal of automatica sinica | 2017 | 576 | 458 | |||
| L'hydroélectrique en Suisse du début du XXe siècle jusqu'au "virage énergétique" | Revue historique vaudoise | 2016 | 432 | 14 | |||
| Interconnecting an isolated electricity system to the European market: The case of Malta | Utilities policy | 2016 | 600 | 3 | |||
| Hydropower: From past to future uncertainties | Delivering Energy Law and Policy in the EU and the US – A reader | 2016 | 528 | 3 | |||
| Cenni storici = Historical background | Centrale idroelettrica Nuova Biaschina, 1962-1967 | 2016 | 430 | 107 | |||
| Long-term Uncertainty of Hydropower Revenue Due to Climate Change and Electricity Prices | Water resources management | 2016 | 593 | 290 | |||
| Study of the drivers and asset management of pumped-storage power plants historical and geographical perspective | Energy | 2016 | 626 | 1 | |||
| The Future of Swiss Hydropower: A Review on Drivers and Uncertainties | 2015 | 704 | 767 | ||||
| Natural Hazard Risk and Energy Supply | IAEE energy forum | 2015 | 530 | 153 | |||
| Natural hazard risk in the case of an emergency: the real options' approach | Natural hazards | 2015 | 575 | 3 | |||
| Climate change impacts on hydropower in the Swiss and Italian Alps | Science of the total environment | 2014 | 675 | 3 | |||
| The future of hydropower in Europe: Interconnecting climate, markets and policies | Environmental science & policy | 2014 | 595 | 4 | |||
| Governing and managing water resources under changing hydro-climatic contexts: The case of the upper Rhone basin | Environmental science & policy | 2014 | 791 | 11 | |||
| Climate Change Impacts on Hydropower Management | Water resources management | 2013 | 624 | 626 | |||
| L'énergie et ses relations avec la croissance et le développement dans la perspective d'une "révolution verte" | Les défis énergétiques du XXIe siècle | 2012 | 490 | 108 | |||
| The future of hydroelectric power in a changing market | 2011 | 292 | 131 | ||||
| Integrated risk analysis : how to consider coping capacity ? | Risk challenging publics, scientists and governments | 2010 | 744 | 8 | |||
| Electricity market reform: From experience to future prospects | 2010 | 597 | 193 | ||||
| Une révolution verte pour les générations futures | Générations équitables | 2010 | 429 | 108 | |||
| 50 anni di energia per il Ticino | 2009 | 474 | 0 | ||||
| Infrastructures et énergie | 2008 | 672 | 437 | ||||
| Politique régionale et ressources hydroélectriques : le cas d'un canton de montagne suisse = Regional policy and hydroelectric resources : the case of a Swiss Mountain Canton | Revue de géographie alpine | 2008 | 1,107 | 412 | |||
| Hydroelectric resources between state and market in the alpine countries | Mountains: sources of water, sources of knowledge | 2008 | 486 | 2 | |||
| Nuclear energy between past and future. An assessment based on the concept of risk | Competition and Regulation in Network Industries | 2007 | 497 | 281 | |||
| Les controverses de l'énergie: fossile, hydroélectrique, nucléaire, renouvelable | 2007 | 793 | 2 | ||||
| Les problèmes de l'énergie dans l'optique du risque | Face au risque | 2007 | 479 | 87 | |||
| Nuclear power - The Swiss experience | Coordinating European Security of Supply Activities (CESSA) | 2007 | 901 | 209 | |||
| Les controverses de l'énergie : fossile, hydroélectrique, nucléaire, renouvelable | 2007 | 412 | 0 | ||||
| Analyse et gestion du risque dans le secteur de l'énergie | Die Volkswirtschaft | 2006 | 428 | 142 | |||
| La perception du temps | 2006 | 510 | 0 | ||||
| L'idroelettricità alla luce della riorganizzazione dei mercati | Le giornate di Robiei: paesaggio ed energia tra passato, presente e futuro | 2005 | 477 | 71 | |||
| L'hydrogène, futur vecteur énergétique ? | 2005 | 726 | 1,309 | ||||
| L'énergie, controverses et perspectives | 2003 | 883 | 0 | ||||
| Opening the Swiss electricity market to competition | Competition in European electricity markets : a cross-country comparison | 2003 | 447 | 0 | |||
| Energies renouvelables entre Etat et marché : le cas de la Suisse | Energies renouvelables et utilisation rationnelle de l'énergie entre Etat et marché (Journée du CUEPE 2002) | 2002 | 548 | 330 | |||
| Which Paradigm for Managing the Risk of Ionizing Radiation? | Risk analysis | 2002 | 475 | 4 | |||
| Des conséquences d'une éthique de la gouvernance sur le management des risques majeurs | Éthique publique | 2002 | 794 | 2 | |||
| Energies renouvelables et utilisation rationnelle de l'énergie entre Etat et marché: Actes de la 12e Journée du Cuepe 2002 et du Colloque du cycle de formation du Cuepe 2001/2002 | 2002 | 559 | 0 | ||||
| Consommation d'énergie dans les pays du sud: enjeu pour un développement durable: Actes de la Journée du Cuepe 2001 et du 5e colloque du cycle de formation du Cuepe 2000/2001 | 2001 | 667 | 0 | ||||
| Management des risques majeurs : des disciplines à l'interdisciplinarité | 2001 | 2,198 | 5,103 | ||||
| Prévision et prospective de la consommation d'énergie électrique : analyse rétrospective et réflexions en vue de la libéralisation des marchés | Quels systèmes énergétiques pour le XXIe siècle ? Consommation et synthèse | 2000 | 455 | 131 | |||
| L'expertise scientifique, l'énergie et le climat: pourquoi tant de controverses?: Actes de la Journée du Cuepe 2000 et du 4e colloque du cycle de formation du Cuepe 99/2000 | 2000 | 567 | 0 | ||||
| Quels systèmes énergétiques pour le XXIe siècle? Tome 2: Consommation et synthèse | 2000 | 616 | 0 | ||||
| Gérer les risques des radiations ionisantes | 2000 | 397 | 0 | ||||
| Quels systèmes énergétiques pour le XXIème siècle? Tome I: Production | 1999 | 562 | 0 | ||||
| The risks of the nuclear policies | Energy policy | 1998 | 504 | 2 | |||
| Les risques des politiques électronucléaires | Radioprotection et droit nucléaire | 1998 | 429 | 83 | |||
| Face aux énergies fossiles, quelle place pour l'énergie nucléaire ? : Actes de la Journée du Cuepe 1998 et du 2e colloque du cycle de formation du Cuepe 97/99 | 1998 | 592 | 0 | ||||
| Estimation et gestion du risque de cancer engendré par les produits de filiation du radon | Radioprotection | 1997 | 389 | 122 | |||
| Cento anni di elettricità in un comune ticinese : il caso di Bodio | Bodio, dal villaggio rurale al comune industriale : con tre saggi su Stefano Franscini | 1997 | 433 | 167 | |||
| Environnement, développement et coopération : enjeux et moyens d'action | Annuaire suisse de politique de développement | 1997 | 466 | 187 | |||
| Quel avantage comparatif pour les cantons de montagne dans un marché européen ouvert à la concurrence? Le cas de l'énergie hydroélectrique | Deux défis pour le marché suisse de l'électricité de demain: l'ouverture à l'Europe et l'ouverture à la concurrence | 1996 | 488 | 108 | |||
| Analyse rétrospective de l'efficacité de la politique énergétique en Suisse : aspects socioéconomiques | Energie et société : quelle légitimité pour les systèmes énergétiques du XXIe siècle ? | 1995 | 446 | 124 | |||
| Il settore elettrico in Ticino, i suoi legami con il mercato svizzero e la politica cantonale in materia di energia elettrica : 1894-1994-2044 | 1994 | 537 | 196 | ||||
| Energie, économie, environnement : le cas du secteur de l'électricité en Europe entre passé, présent et futur | 1994 | 415 | 0 | ||||
| L'exploitation hydroélectrique au Tessin : ses liens avec le marché suisse de l'électricité et la "cantonalisation" des eaux, 1890-1990 | Bulletin d'histoire de l'électricité | 1993 | 510 | 78 | |||
| L’évolution de la population et de la population active au Tessin, 1850-1970 : comparaisons avec la Suisse | 1980 | 123 | 31 |
