GB
| Title | Published in | Access level | OA Policy | Year | Views | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un droit d'entrée sur le terrain à géométrie variable. Enquêter sur la Justice des mineur∙es de Suisse romande | Cambouis, La revue des sciences sociales aux mains sales | 2021 | 254 | 279 | |||
| Réguler les déviances des enfants ou celles de leurs parents ? Différenciation et hybridation dans les logiques de protection des mineur·es au civil et au pénal | Revue sciences et actions sociales | 2021 | 671 | 12 | |||
| Superlotação no sistema socioeducativo: uma análise sociológica sobre normativas e disputas no Brasil e na França | Sociologias | 2021 | 187 | 230 | |||
| Governing delinquency through freedom: control, rehabilitation and desistance | 2020 | 195 | 689 | ||||
| Le champ pénal et ses hybridations « en actes » | Tsantsa (Bern) | 2020 | 232 | 432 | |||
| Exécution des peines et mesures pour mineurs | Dictionnaire de politique sociale suisse | 2020 | 173 | 161 | |||
| « Juger la personne plutôt que l'acte ». Les ressorts sociaux de l'expérience juvénile de la justice des mineurs | Déviance et société | 2020 | 224 | 3 | |||
| How does the penal system and criminal involvement impact the desistance process?: trajectory analysis of young offenders in Brazil | The Architecture of Desistance | 2019 | 182 | 0 | |||
| La structuration des processus de désistance par le système pénal et le monde du crime: analyse de trajectoires de jeunes brésiliens | Comment sort-on de la délinquance ? Comprendre les processus de désistance | 2019 | 204 | 229 | |||
| Switzerland | Assessing Prostitution Policies in Europe | 2018 | 438 | 9 | |||
| Enquêter en « terrain difficile » | Enquêter, former, publier au cœur de la cité | 2018 | 245 | 181 | |||
| Les sciences sociales à la rencontre du champ pénal : enjeux et promesses | Bulletin de la Société suisse de sociologie | 2018 | 303 | 68 | |||
| Ce qu'enfermer des jeunes veut dire: enquête dans un centre éducatif fermé | 2018 | 324 | 577 | ||||
| La médiation nocturne au carrefour du social et du sécuritaire: rapport d'évaluation du dispositif de médiation nocturne à Yverdon-les-Bains | 2017 | 182 | 249 | ||||
| Punir autrement ?: sanctions alternatives et émergence de nouveaux modèles de justice | Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique | 2017 | 318 | 449 | |||
| Un contrôle pénal négociable: conformité, résistance et négociation dans les mesures en milieu ouvert pour mineurs délinquants au Brésil | Agora débats/jeunesse | 2017 | 220 | 215 | |||
| Une liberté assistée : les pratiques de réinsertion des jeunes délinquants au Brésil | Le contrôle des jeunes déviants | 2015 | 637 | 0 | |||
| Une liberté assistée : les pratiques de réinsertion des jeunes délinquants au Brésil | Le contrôle des jeunes déviants | 2015 | 311 | 257 | |||
| Division morale du travail et recompositions du sens de l'enfermement en Centre éducatif fermé | Déviance et société | 2015 | 217 | 269 | |||
| Gouverner les jeunes délinquants en milieu ouvert. Contrôle diffus, normalisation des subjectivités et transferts de responsabilité | 2015 | 774 | 228 | ||||
| As relações entre jovens infratores e a polícia sob a ótica das lógicas penais, policiais e territoriais | Revista de Ciências Sociais | 2015 | 143 | 139 | |||
| « S'ouvrir sur l'extérieur » : une réforme saisie par les professionnels d'un centre éducatif fermé | Espaces et sociétés | 2015 | 610 | 169 | |||
| Governar por meio da liberdade: Controle difuso e normalização das subjetividades na medida de liberdade assistida no Brasil | Dilemas | 2015 | 232 | 41 | |||
| Sortir de la délinquance au Brésil. L'impact de l'expérience du monde du crime et du système pénal pour mineurs | Questions pénales | 2015 | 167 | 320 | |||
| Les rapports entre jeunes délinquants et police au Brésil au prisme des logiques pénales, policières et territoriales | Déviance et société | 2014 | 667 | 1 | |||
| Gouverner par la liberté: normalisation des subjectivités et contrôle contractuel dans la mesure de Liberté Assistée au Brésil | 2014 | 1,122 | 866 | ||||
| « Savez-vous où vous mettez les pieds ?»: enquêter dans un Centre éducatif fermé pour mineurs | Cultures & sociétés | 2014 | 238 | 0 | |||
| Ce qu'enfermer des mineurs veut dire: entre controverses professionnelles, conceptions éducatives et justifications contemporaines de l'enfermement | 2013 | 268 | 3 | ||||
| Le constat médical peut-il mettre à l'épreuve les frontières de la force policière légitime ?: enquête sur un dispositif médico-légal de dépistage des violences policières | Déviance et société | 2011 | 161 | 189 | |||
| Resocialiser les jeunes délinquants ?: enjeux autour de la sortie de la mesure de liberté assistée au Brésil | Tsantsa: revue de la société suisse d'ethnologie | 2011 | 209 | 108 | |||
| Marché du sexe en Suisse. Etat des connaissances, best practices et recommandations, Volet 1 – Revue de la littérature | 2009 | 1,538 | 1,147 | ||||
| Der Sexmarkt in der Schweiz. Teil 2 | 2009 | 1,134 | 989 | ||||
| Marché du sexe en Suisse. Etat des connaissances, best practices et recommandations, Volet 2 – Cadre légal | 2009 | 1,911 | 1,519 | ||||
| Olhares cruzados sobre o atendimento institucional aos adolescentes infratores no Brasil | Dilemas | 2009 | 234 | 87 | |||
| Marché du sexe en Suisse. Etat des connaissances, best practices et recommandations, Volet 3 – Mapping, contrôle et promotion de la santé dans le marché du sexe en Suisse | 2009 | 2,321 | 685 | ||||
| Der Sexmarkt in der Schweiz. Teil 1 | 2009 | 1,555 | 800 | ||||
| Âges de la vie et changements perçus | 2006 | 782 | 334 |
