AB
| Title | Published in | Access level | OA Policy | Year | Views | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt-equity choice in Europe | International review of financial analysis | 2007 | 735 | 1 | |||
| Apport des simulations Monte Carlo à l'évaluation immobilière - Quantification du risque associé aux paramètres de l'évaluation | 2006 | 943 | 1,600 | ||||
| Monte Carlo simulations for real estate valuation | Journal of Property Investment and Finance | 2006 | 720 | 5 | |||
| The capital structure of Swiss companies: an empirical analysis using dynamic panel data | European Financial Management | 2005 | 796 | 1 | |||
| Environmental variables and real estate prices | 2001 | 758 | 2,577 | ||||
| Le benchmarking immobilier : un outil de gestion performant | 2001 | 1,716 | 1,737 | ||||
| Fonds de placement immobiliers et sociétés anonymes d'investissement immobilier: Analyse comparative et conditions de développement | 2000 | 1,144 | 1,091 | ||||
| Indices et évaluation de l'immobilier, développements récents | 1999 | 808 | 1,523 | ||||
| Environmental Preferences of Homeowners: Further Evidence using the AHP Method | 1999 | 600 | 0 | ||||
| Environmental Quality Perceptions of Urban Commercial Real Estate | 1998 | 508 | 0 | ||||
| Les sources de financement des PME romandes du secteur secondaire : Etats des lieux et perspectives - avril 1998 | 1998 | 599 | 0 | ||||
| An Analysis of Perceptions Concerning the Environmental Quality of Housing in Geneva | 1996 | 607 | 0 | ||||
| Analyse de la rentabilité de l'investissement immobilier. Comment tirer parti d'une évaluation périodique des biens | 1996 | 666 | 0 | ||||
| Estimating the value of Swiss residential real estate | Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik | 1993 | 484 | 0 |
